ping смартфонов по wifi "засыпает"

Обсуждение оборудования и его настройки
Ответить
note
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 фев 2013, 10:37

Такая проблема:
есть смартфоны NOKIA (E51, E66 и 700) с VoIP клиентами, которые подключаются через wi-fi роутеры к серверу Asterisk. В первом случае роутер ASUS-EN16 и ASUS-wl500g во втором - Mikrotik rb751u-2hnd ( ver 6.0tc7)
В первом случае (через ASUS-сы) смарифоны остаются на связи с Asterisk-ом постоянно (со стороны сервера Asterisk ping стабильно дает 100-200 ms)
Во втором случае (Mikrotik) после прекращения активности на смартфоне wifi-связь "засыпает' и Астериск перестает видеть смартфоны в качестве активных клентов и соотвтесвенно не проходит входящий звонок
Ping стороны сервера Астериск на нестабилен и доходит до 20000 мс

Как сделать чтобы соединение от wifi-mikrotik до смартфонов не "засыпало", как оно не засыпает от ASUS до смартфонов?

пробовал 5.16 5.20 5.22 6.0rc2 6.0rc7 - картина одинаковая



Спасибо.


ping через Mikrotik:

Код: Выделить всё

4 bytes from 172.17.55.13: seq=1320 ttl=67 time=8253.802 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1321 ttl=67 time=7243.865 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1329 ttl=67 time=8253.843 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1330 ttl=67 time=7324.513 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1331 ttl=67 time=6314.795 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1332 ttl=67 time=5305.011 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1333 ttl=67 time=4295.305 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1334 ttl=67 time=3285.511 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1335 ttl=67 time=2275.580 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1336 ttl=67 time=1265.646 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1337 ttl=67 time=255.719 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1345 ttl=67 time=23425.562 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1346 ttl=67 time=22551.892 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1347 ttl=67 time=21542.193 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1348 ttl=67 time=20532.480 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1349 ttl=67 time=19522.766 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1350 ttl=67 time=18513.056 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1351 ttl=67 time=17503.128 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1352 ttl=67 time=16493.230 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1353 ttl=67 time=15483.300 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1354 ttl=67 time=14473.362 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1374 ttl=67 time=26515.194 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1375 ttl=67 time=25619.551 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1376 ttl=67 time=24609.864 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1377 ttl=67 time=23601.540 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1378 ttl=67 time=22591.964 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1379 ttl=67 time=21582.361 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1380 ttl=67 time=20572.757 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1381 ttl=67 time=19563.122 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1382 ttl=67 time=18553.536 ms
64 bytes from 172.17.55.13: seq=1383 ttl=67 time=17543.919 ms




ping через ASUS

Код: Выделить всё

64 bytes from 172.17.15.12: seq=1 ttl=67 time=211.384 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=2 ttl=67 time=124.689 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=3 ttl=67 time=241.156 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=4 ttl=67 time=152.366 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=5 ttl=67 time=165.219 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=6 ttl=67 time=180.139 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=7 ttl=67 time=277.397 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=8 ttl=67 time=208.279 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=9 ttl=67 time=119.685 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=10 ttl=67 time=131.621 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=11 ttl=67 time=145.354 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=12 ttl=67 time=161.136 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=13 ttl=67 time=180.135 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=14 ttl=67 time=271.076 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=15 ttl=67 time=287.041 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=16 ttl=67 time=301.096 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=17 ttl=67 time=129.548 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=18 ttl=67 time=226.543 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=19 ttl=67 time=157.055 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=20 ttl=67 time=170.168 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=21 ttl=67 time=183.129 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=22 ttl=67 time=197.885 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=23 ttl=67 time=213.890 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=24 ttl=67 time=207.929 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=25 ttl=67 time=138.894 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=26 ttl=67 time=151.300 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=27 ttl=67 time=167.136 ms
64 bytes from 172.17.15.12: seq=28 ttl=67 time=179.276 ms





Gudini
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 14 янв 2013, 14:43

Как сделать чтобы соединение от wifi-mikrotik до смартфонов не "засыпало", как оно не засыпает от ASUS до смартфонов?

Сложно сказать почему - можно попробовать calibration interval отключить ну и Disconnect Timeout - тоже есть смысл выставить больше.
Мне кажется, что тут http://asp24.com.ua/blog/link-tochka-mn ... nastrojka/ достаточно подробно расписано почти про все значения.

Что делать с пингом - не знаю - не скажу..


note
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 05 фев 2013, 10:37

Благодарю за документацию.
Я прошелся по всем насторйкам и следил за пингом
Disconnect Timeout - улучшало ситуацию но незначительно - проблемы потери связи не решало
calibration interval - как ни странно не влиятет
Если в настройках смартфона отключить экономию электроэнергии ping стнановиться нормальным, но быстрее садится батарейке
Обратился в поддержку Mikrotik...


Gudini
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 14 янв 2013, 14:43

Судя по описанию - прочие роутеры "медленно" общаются с девайсом и шлют ему пакеты в течении таймаута (флуд какой нить)и не дают совсем потеряться девайсу - а микротик, по дефолту, не шлет а по тайм ауту отключает.
Можно попробовать поиграть таким образом - генерить произвольный трафик на сеть.

А вообще - с вайфаем беда (равно как и с блютусом) - оборудованию - оборудованию рознь. 2 девайса N выдают разную максимальную скорость подключения с отличием в 2 раза. Точнее один у меня есть такой - остальные летают. Иногда приходится нести что нить в магазин с формулировкой "не подходит сетевому окружению дома".


Ответить